TFM銅鈷礦 | KFM銅鈷礦 | |
---|---|---|
地理位置 | 剛果(金)-盧阿拉巴省-科盧維齊市-豐谷魯美鎮 | 剛果(金)-盧阿拉巴省-盧布迪區-巴耶克酋落 |
主要產品 | 銅、鈷 | 銅、鈷 |
持股比例 | 80% | 71.25% |
項目狀態 | 在產 | 在產 |
資源量/品位 | 銅 3,063萬噸@2.25% 鈷 334萬噸@0.25% |
銅 401萬噸@2.07% 鈷 191萬噸@0.99% |
2023年產量 | 銅 28.03萬噸 鈷 2.17萬噸 |
銅 11.37萬噸 鈷 3.39萬噸 |
近期業務亮點: